■学協会(国内) | ■学協会(海外) | ■大学(国内・海外) | ■その他 | ||||||
■官公庁・法人 | ■賛助会員(企業他) | ■博物館 |
産業技術総合研究所データベース | 地質図Navi | 産総研地質調査総合センターから配信される数多くの地質図データを表示するとともに、活断層や第四紀火山などの地質情報を地質図と合わせて表示することが可能な地質情報閲覧システムです. |
20万分の1日本シームレス地質図 | Webブラウザ上で,ユーザーの環境やニーズに応じて,4通りの方法で各地域の地質図を閲覧可能である.また,必要な地域の画像データをダウンロードして,さまざまな目的に利用していただけます. | |
地層名検索データベース | 産業技術総合研究所(地質調査所.一部は北海道開発庁,北海道立地質研究所)発行の5万分の1地質図幅に用いられている地層名の検索ができます | |
活断層データベース | 文献から忠実に収録された日本の活断層の調査研究結果データ各種,それらを集約したパラメータ代表値,文献情報さらには図表まで情報量豊富. | |
海と陸の地球化学図 | 日本全国の海と陸の地球化学図データベース〜有害元素を含む元素濃度分布の全国 マッピング. | |
第四紀火山岩体・貫入岩帯データベース | “第四紀”に活動した火山岩体および,“第四紀”に貫入・固結し,その後の隆起・侵食作用によって地表に露出した貫入岩体を採録しています. | |
地質調査総合センターGeoLis検索(文献検索) | 地質情報基盤センター アーカイブ室で収集および所蔵している、地質関連の文献資料・地図類をデータベース化. | |
文 献 | 国立国会図書館 デジタルコレクション | 国立国会図書館で収集・保存しているデジタル資料を検索・閲覧できるサービスです(収集・保存したウェブサイト、CD/DVD等のパッケージソフトは除く) |
科学技術情報発信・流通総合システム:J-STAGE | *地質学雑誌バックナンバー検索はこちら 地質学雑誌のオンラインジャーナル(1巻1号より閲覧可),学術大会講演要旨も閲覧できます. |
|
NII論文情報ナビゲータサービス:CiNii | 国立情報学研究所電子図書館サービス | |
石渡 明会員のデータベース | 金沢大の旧サイト/東北大のサイト/鉱物鑑定表:ABC順索引 | |
標本・試料ほか | 在日本脊椎動物化石標本データベースJAFOV | |
JAMSTEC航海・潜航データ・サンプル探索システム | 船舶・潜水船で得られたデータ、岩石サンプル、堆積物コアサンプルの情報を公開するとともに、関連するデータベースにリンクしています。 | |
国土地理院:地図・空中写真・地理調査 | 国土地理院の地図・空中写真・基盤地図情報等を提供しています | |
3D版ELSAMAP日本全図(信州大学山岳科学研究所) | ELSAMAP(Elevation and Slope Angle Map;カラー標高傾斜図)は傾斜量図と高度段彩図を重ね合わせた、地形表現図.地形の特徴を際立たせて表現した地図を「鳥瞰図」として、日本全国どこでも、好きな視点から自由自在に眺めることがでます. |
■学協会(国内) | ■学協会(海外) | ■大学(国内・海外) | ■その他 | ||||||
■官公庁・法人 | ■賛助会員(企業他) | ■博物館 |
※学会の目的に賛同し,学会の事業を賛助する個人,法人および団体(定款第2章第6条より)
<企業> ■ 旭鉱末資料合資会社 ■ アジア航測(株) ■ 株式会社INPEX ■ (株)エイト日本技術開発 ■ 応用地質(株) ■ 関東天然瓦斯開発(株) ■ 川崎地質(株)(事業本部) ■ 川崎地質(株)(西日本支社) ■ 基礎地盤コンサルタンツ(株) ■ (株)建設技術研究所 ■ 興亜開発(株) ■ 国際航業(株) ■ サンコーコンサルタント(株) ■ JX石油開発(株) ■ 石油資源開発(株) ■ 総合地質調査(株) ■ 大平洋セメント(株) ■ 大日本ダイヤコンサルタント(株) (23.7月名称変更) <博物館> ■ 北九州市立自然史・歴史博物館(いのちのたび博物館) |
■ (株)地圏総合コンサルタント ■ 中央開発(株) ■ 日鉄鉱業(株) ■ (株)日さく ■ 日本工営(株) ■ (株)ニュージェック ■ (株)パスコ ■ 明治コンサルタント(株) ■ 日本海洋事業(株) ■ 四国建設コンサルタント(株) ■ 山北調査設計(株) ■ 三洋テクノマリン(株) ■ 八千代エンジニヤリング(株) ■ 共立工営(株) ■ (株)中部森林技術コンサルタンツ ■ 山陰開発コンサルタント(株) ■ Nanjing Binzhenghong Instrument Co., Ltd |
■ 日本技術者教育認定機構(JABEE)
■ 地球・資源分野JABEE委員会
■ 地震火山地質こどもサマースクール
■ 地質地盤情報の活用と法整備を考える会
■ 地域巡検的WEB教材「川崎ジオポイント」
------- 川崎ジオポイントcafé-@nifty-
------- 川崎ジオポイントcafé-@facebook
------- かわさきジオポイントcafé-live doorblog-