採択された事業は以下の通りです。
事業名 | 申請者氏名 |
放射性セシウムに汚染された水田土壌のカヤツリグサ科マツバイによるファイトレメディエーション(12.8.3掲載) | 榊原正幸・佐野 栄 |
微生物による放射性物質の除洗の実証実験 | 高橋正則 |
関東平野内陸部の住宅地での盛土材質の相違による液状化要因の解明(13.3.31掲載)NEW | ト部厚志 |
福島第一原子力発電所周辺の放射線量の測定方法と地質学的除染方法の検討(12.8.3掲載) | 上砂正一ほか |
仙台平野海岸部における津波被害と液状化被害の識別 | 川辺孝幸ほか |
標本レスキュー関係 | |
歌津魚竜館大型標本レスキュー事業(12.2.20掲載) | 永広昌之 |
陸前高田市立博物館地質標本救済事業(12.4.25掲載) | 大石雅之 |
*調査–事業報告のあるものはタイトルをクリックして下さい。