●は、新燃岳情報が存在するもの | |||
政 府 |
内閣 | ● | 内閣府 災害緊急情報 |
消防 | 総務省消防庁 災害情報 | ||
国 交 省 |
● | 本省 災害情報(新燃岳関連) | |
● | 砂防部(新燃岳関連サイト) | ||
● | 九州地方整備局(新燃関連記者発表) | ||
● | 九州地方整備局(新燃岳関連サイト) | ||
● | 宮崎河川国道事務所 | ||
川内川河川事務所 | |||
鹿児島国道事務所 | |||
災害調査 | ● | 砂防部・宮崎河国 PDF | |
他 省 庁 |
林 野 庁 |
森林整備部 | |
九州森林管理局 災害情報 | |||
九州森林管理局 報道発表 | |||
鹿児島森林管理署 | |||
宮崎南部森林管理署 | |||
宮崎森林管理署都城支署 | |||
環 境 省 |
自然環境局 | ||
● | 九州地方環境事務所 | ||
● | えびの自然保護官事務所 | ||
気 象 庁 |
● | 噴火予・警報 | |
● | 新着情報 | ||
● | 火山の状況に関する解説情報 | ||
● | 噴火に関する火山観測報 | ||
● | 降灰予報 | ||
● | 福岡管区 地震・火山緊急発表 | ||
● | 福岡管区 新着情報 | ||
● | 鹿児島地方気象台 | ||
● | 鹿児島地方気象台 災害時支援 | ||
● | 宮崎地方気象台 | ||
研 究 機 関 |
● | 産総研 地質調査総合センター | |
● | 防災科研 | ||
● | 地理院 地理地殻活動研究センター | ||
● | 東大 地震研 | ||
● | 京大 防災研 | ||
● | 九大 地震火山観測研究センター | ||
国総研 砂防研究室 | |||
土研 火山土石流チーム | |||
現地写真 | ● | 砂防広報センター | |
個 人 サ イ ト |
● | てるみつ部屋ブログ | |
● | ある火山学者のひとりごと | ||
● | 群大 早川教授 | ||
● | レスキューナウ | ||
● | ウェザーニュース | ||
● | 鹿児島大学:井村隆介准教授 | ||
● | 群馬大学 :早川由紀夫教授 | ||
● | 宮崎県知事 :河野俊嗣 |
宮 崎 |
県 庁 |
● | 宮崎県庁 消防 | |
● | 宮崎県庁 砂防課 | |||
都城土木事務所 | ||||
小林土木事務所 | ||||
宮崎県庁 林務 | ||||
市 町 村 |
● | えびの市 | ||
● | 小林市 | |||
● | 高原町 | |||
● | 都城市 | |||
鹿 児 島 |
県 庁 |
● | 鹿児島県庁 危機管理防災課 | |
鹿児島県庁 砂防課 | ||||
姶良・伊佐地振局(湧水町、霧島市) | ||||
大隅地域振興局(曽於市) | ||||
鹿児島県庁 林務 | ||||
市 町 村 |
湧水町 | |||
● | 霧島市 | |||
曽於市 | ||||
火山防災 マップ |
● | 霧島火山防災マップ(2009.3 表) | ||
● | 霧島火山防災マップ(2009.3 裏) | |||
ラ イ ブ カ メ ラ |
● | 霧島市:大浪池(鹿児島県砂防) | ||
● | 霧島市田口(宮崎河国) | |||
● | 霧島市:猪子石(気象庁) | |||
● | 霧島市:霧島総合支所(霧島市) | |||
● | 霧島市:国分上野原 録画 | |||
● | 霧島市:霧島ロイヤルホテル 録画 | |||
● | 霧島市:牧園町 (KTS鹿児島放送) | |||
● | 霧島市:霧島町(NHK) | |||
● | 高原町:矢岳床固工 (宮崎河国) | |||
● | 高原町:下川原橋 (宮崎河国) | |||
● | 高原町:大淀川砂防(宮崎河国) | |||
● | 高原町: (NHK) | |||
● | えびの市:えびの高原(環境省) | |||
小林市:市立病院屋上(小林市) | ||||
空 撮 |
● | JAXA(宇宙航空研究開発機構) | ||
● | アジア航測 | |||
● | 国際航業 | |||
● | パスコ | |||
● | NASA | |||
降灰 調査 |
● | 産総研・地質調査総合センター | ||
● | ダイヤコンサルタント | |||
マ ス コ ミ |
宮 崎 |
● | 宮崎日日新聞 | |
● | MRT 宮崎放送 | |||
● | UMK テレビ宮崎 | |||
● | NHK 宮崎 | |||
● | 共同 | |||
● | 読売 | |||
● | 毎日 | |||
● | 朝日 | |||
● | 産経 | |||
鹿 児 島 |
● | 南日本新聞 | ||
● | MBC南日本放送 | |||
● | KTS 鹿児島テレビ放送 | |||
● | KKB 鹿児島放送 | |||
● | NHK 鹿児島 | |||
● | 読売 | |||
● | 共同 | |||
● | 毎日 | |||
● | 朝日 | |||
● | 産経 |
雨 風 灰 SO2 ほか |
レーダー | ● | ウェザーnews | |
● | 国交省レーダー雨量 | |||
雨量 観測所 |
● | 霧島市:高千穂河原 (宮崎河国) | ||
● | 都城市:御池(宮崎河国) | |||
鹿児島県 | ● | 土砂災害発生予測システム | ||
宮崎県 | ● | 土砂災害警戒区域情報 | ||
風 | ● | 気象庁 ウィンドプロファイラ(市来) | ||
空路 | ● | VAAC(航空路火山灰情報センター) | ||
環 境 省 |
浮遊粒 子状物質 |
● | 都城市吉尾町(都城高専) | |
● | 都城市姫城町(都城自排局) | |||
SO2 | ● | 都城市吉尾町(都城高専) | ||
● | 都城市姫城町(都城自排局) |