¢¨»á̾¡¦À¾Îñ¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¿äÁ¦ÍýͳÅù¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡Ê2008ǯÅٰʹߡˡ£
2024 | ²ÃÆ£âó°ì | ¼íÌ°ì | Ä»³¤¸÷¹° | ||
2023 | ÅèËÜÍøɧ | µÜ²¼½ãÉ× | |||
2022 | ÈÄëŰ´Ý | Ê¿¡¡Ä«É§ | ȬÈø¡¡¾¼ | ||
2021 | ÅĺêϹ¾ | °ËƣëÀ¸ | ÅÄ·ë¾±Îɾ¼ | ||
2020 | À¾Â¼Í´ÆóϺ | ¾®¾¾Àµ¹¬ | |||
2019 | ¾®¶Ì´î»°Ïº | ||||
2018 | ºä´¬¹¬Íº* | »û²¬°×»Ê | ÆÁ²¬Î´É× | ||
2017 | ÎëÌÚÇîÇ· | ÇÈÅĽÅßæ | Âç¾ìÃéÆ» | ||
2016 | ·§°æµ×ͺ* | ||||
2015 | ºØÆ£Ì÷Æó | ÎëÌÚô¡»Î* | |||
2012 | ÂçȬÌÚµ¬É×* | ³ªß·æâ»Ë | |||
2011 | ¾®È«°êÀ¸* | ÁÒÂô¡¡°ì* | ¾¾Åç¿®¹¬ | Ãö¶¿µ×µÁ* | ÌâÁҹ* |
2010 | Ä®ÅÄ¡¡ÍÎ | Àи¶½Ø»°* | Æ£ÅÄ¡¡¿ò* | ||
2009 | ¿ÜÁùÏÂ̦* | ÈÓ»³ÉÒÆ»* | Á긶°ÂÄÅÉ×* | ¸¶¡¡°êÉ× | Àкê¹ñô¦ |
2008 | ÁýÅŧ°ìϺ* | ÀÐÅÄ»Öϯ* | ¿ùºêδ°ì* | ²Â¼ÍºÆó | ²ÃÆ£¡¡ À¿* |
¼ÆÅÄ¡¡¸* | |||||
2007 | ¾®À¾·òÆó | ¾®ºä¾æͽ* | |||
2006 | ½©»³²íɧ* | ²¬ÅÄÇîÍ* | ºØÆ£¾ïÀµ* | »Ö´ô¾ïÀµ* | ÅçÄŸ÷É×* |
¿å뿼£Ïº | |||||
2005 | ¹ÓËÒ½Åͺ | °æ¾å±ÑÆó | ÄÃÀ¾À¶¹â* | ¾¾ÅÄ»þɧ* | |
2004 | ÌÚ¼ÉÒͺ* | ºäÌʿ* | µ×¾ë°éÉ× | ||
2003 | ½¨¡¡·É* | Æ£°æ¾¼Æó* | ±©ÅÄ¡¡Ç¦* | »á²È¡¡¹¨* | |
2002 | ê°æÉÒ²í* | ÅâÌÚÅÄ˧ʸ* | ÃæÀ¤¸Å¹¬¼¡Ïº* | ¿åÌîÆƹÔ* | |
2001 | ÆÁ±Ê½Å¸µ* | ÃöÌÚ¹¬ÃË* | ¼óÆ£¼¡ÃË* | ´äºêÀµÉ×* | ¿ù¼¡¡¿· |
¾®¹â̱É×* | »Ô¸¶¡¡¼Â* | º£°æ¡¡¸ù* | ¾¾°æ¡¡·ò* | Àаæ·ò°ì* | |
¾¡°æµÁͺ* | ¹âÌøÍεÈ* | ||||
2000 | »åµûÀî½ßÆó* | ¿¢Â¼¡¡Éð | ³À¸«½Ó¹°* | º´Æ£ÇîÇ·* | ËÙ¸ýèßµÈ* |
¾¾ËÜÀ¬É×* | ¼ÅÄÀµÊ¸ | »³ÅÄľÍø | º´Æ£¡¡Àµ* | µÈÅÄ¡¡¾°* | |
1999 | ËÌÀî˧ÃË* | ÁÒÎÓ»°Ïº* | ¿Ûˬ·ó°Ì* | ÁáÀîÀµÌ¦* | ¿¼ÅĽßÉ×* |
Æ£ÅÄÏÂÉ×* | |||||
1998 | ¿·°æ˼É×* | ±§Î±ÌÉÒ* | ¾®Ìî»û¡¡Æ©* | ¼ÆÅľ¾ÂÀϺ* | ²¼»³½ÓÉ×* |
ÉðÅÄ͵¹¬* | ÃæÀîµ×É×* | »°Íü¡¡¹·* | µû½»¡¡¸ç | µµ°æÀáÉ×* | |
ÌÚºê¹Ã»ÒϺ* | ¹õÅĵȱ×* | ÀéÃÏËü¤* | Æà¿Üµª¹¬* | ü»³¹¥ÏÂ* | |
À±ÌîÄÌÊ¿* | ¶¶Ëܸ÷ÃË* | ±©Ä»¸¬»°* | Æ£ÅÄ»ê§* | ¸ÅÀîÏÂÂå* | |
»³´ßÃöµ×ÇÏ* | |||||
1993 | ÃæÂô·½Æó* | ÌîÂô¡¡ÊÝ* | ¾®ÎÓ±ÑÉ×* | ÃÓÊÕ¡¡¾÷* | »ÔÀî¹À°ìϺ* |
Âçµ×ÊÝ²í¹°* | Â翹¾»±Ò* | ûÎÌîµÁÉ×* | ²ÃǼ¡¡Çî* | ´ªÊÆÎɵµÎð* | |
ºØÆ£ÎÓ¼¡* | ´Øº¬Îɹ°* | ³ý¸¶°ìÌé* | ÅԾ뽩Êæ* | ½®¶¶»°ÃË* | |
»³²¼¡¡¾º* | Ë̼¡¡¿®* | ||||
1988 | ºØÆ£¾»Ç·* | ²ÃÆ£ÈØͺ* | ´ä°æ½ß°ì* | µíÍèÀµÉ×* | ¾®Åç¾æ»ù* |
¾®ÎÓ¡¡Í¦* | ·§Ã«Ä¾°ì* | ¹õÅĽ¨Î´* | ËÅıѵÁ* | ¿¹ËÜÎÉÊ¿* | |
ȬÌÚ·ò»°* | ¼ò°æÜƸã* | Ω¸«Ã¤Íº* | ¾®´ÓµÁÃË* | ÅçÅÄ¡¡±Ò* | |
Æ£²¬°ìÃË* | Ä»»³Î´»°* | ||||
1983 | ¿ù»³Î´Æó* | ¾¾ËÜãϺ* | ÃÓÊÕŸÀ¸* | °æ¿¬ÀµÆó* | ´äÀ¸¼þ°ì* |
¿ÜÆ£½ÓÃË* | ¹â°æÅßÆó* | ¶¶ËÜ¡¡ÏÊ* | ÌîÅĸ÷ͺ* | »³Æâ¡¡È¥* | |
ÀÐÀî½ÓÉ×* | Èøºê¡¡Çî* | º¬ËÜÃé´²* | ÀõÌî¡¡À¶* | ºäÁÒ¾¡É§* | |
Ãݸ¶Ê¿°ì* | À¾Åľ´°ì* | ||||
1980 | ¾®ÎÓÄç°ì* | ÄŲ°¹°íü* | ¹âÅÄ¡¡¾¼* | ÀÖÌÚ¡¡·ò* | ÌøÀ¸Ï»Ïº* |
1978 | »°ÅÚÃÎ˧* | ÅÏÊÕÉðÃË* | ÀÐÀî¡¡ÅÏ* | ·ó»Ò¡¡¾¡* | ¼ÆÅĽ¨¸* |
1973 | º£Â¼³°¼£* | ¾¾²¼¡¡¿Ê* | ¸¶ÅĽàÊ¿* | ¾å¾²¹ñÉ×* | ÀаæÀ¶É§* |
¾®ÁÒ¡¡ÊÙ* | ºäËܽÔͺ* | ÅÄÂ彤°ì* | ÄÔ¼ÂÀϺ* | ȾÂôÀµ»ÍϺ* | |
Æ£Ëܼ£µÁ* | ¾¾ËÜÍ£°ì* |
¡ÊÃí¡Ë¡ö°õ¡§Àµî¼Ô¡Ê2023ǯ12·îËö¸½ºß¡Ë